Un mes completo con retirada y nuevas asignaciones
El periodo ya cubre del 1 al 31 de octubre y sustituye al corte parcial anterior. Tras las comisiones mostradas de 9,30 € y las retenciones, los intereses dejan 282,68 €. Esa resta no incorpora las variaciones de valor de las inversiones ni el ajuste fiscal final.
Los pagos a ETF suman 300,00 € y los de criptomonedas 40,00 €, mientras desde Smart Cash volvieron 200,00 € al efectivo. Son movimientos entre productos distintos de la retirada de 150,00 € hacia el banco. El principal devuelto fue de 3.722,59 €; mantenerlo separado permite seguir los cobros sin contarlo como intereses.
Las cifras del periodo
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Aportaciones desde fuera | 0,00 € |
| Retiradas hacia el banco | 150,00 € |
| Intereses cobrados | 307,33 € |
| Comisiones mostradas | 9,30 € |
| Retenciones | 15,35 € |
| Intereses tras costes mostrados | 282,68 € |
| Principal devuelto | 3.722,59 € |
| Efectivo al inicio | 103,22 € |
| Efectivo al cierre | 69,14 € |
La resta de intereses menos comisiones y retenciones no es la rentabilidad total de la cartera. Las definiciones y sus límites están en cómo leo los resultados.
Ver todas las categorías del extracto
| Categoría de Mintos | Importe |
|---|---|
| Inversión | -3.549,96 € |
| Capital recibido | 1.072,94 € |
| Intereses recibidos | 284,15 € |
| Comisiones de mora recibidas | 0,01 € |
| Operación del Mercado Secundario | -199,40 € |
| Retirada | -150,00 € |
| Ingresos del principal recibidos por la recompra del préstamo | 2.649,65 € |
| Ingresos de los intereses recibidos por la recompra del préstamo | 22,44 € |
| Ingresos por intereses de pagos atrasados | 0,00 € |
| Retención de impuestos | -15,33 € |
| Pago efectuado de cartera ETF | -300,00 € |
| Retención fiscal de ingresos por activos inmobiliarios | -0,02 € |
| Ingresos por intereses de activos inmobiliarios | 0,36 € |
| Abono de Smart Cash de Mintos | 200,00 € |
| Intereses recibidos - Smart Cash de Mintos | 0,38 € |
| Comisión de Smart Cash de Mintos | -0,03 € |
| Comisión por carteras de préstamos | -9,27 € |
| Pago efectuado por criptomonedas | -40,00 € |
El periodo y las fuentes
Resumen de Transacciones de Mintos, desde 2026-10-01 hasta 2026-10-31, revisado el . El periodo cubre un mes natural completo. Es un registro retrospectivo de mi cuenta, escrito a partir del extracto.
Las categorías se redondean por separado; su suma puede presentar una pequeña diferencia. El método común está en fuentes y metodología.
