Um mês completo com levantamento e novas alocações
O período já cobre de 1 a 31 de outubro e substitui o período parcial anterior. Após as comissões apresentadas de 9,30 € e as retenções, os juros deixam 282,68 €. Esta subtração não inclui as variações de valor dos investimentos nem o acerto fiscal final.
Os pagamentos para ETF somam 300,00 € e os de criptomoedas 40,00 €, enquanto de Smart Cash voltaram 200,00 € ao saldo em dinheiro. São movimentos entre produtos, distintos do levantamento de 150,00 € para o banco. O capital devolvido foi de 3.722,59 €; mantê-lo separado permite acompanhar os recebimentos sem o contar como juros.
Os valores do período
| Conceito | Montante |
|---|---|
| Entradas de capital do exterior | 0,00 € |
| Levantamentos para o banco | 150,00 € |
| Juros recebidos | 307,33 € |
| Taxas indicadas | 9,30 € |
| Retenções fiscais | 15,35 € |
| Juros após os custos apresentados | 282,68 € |
| Capital devolvido | 3.722,59 € |
| Saldo no início | 103,22 € |
| Saldo no fecho | 69,14 € |
Subtrair as comissões e retenções aos juros não equivale à rendibilidade total da carteira. As definições e os seus limites estão em como li os resultados.
Ver todas as categorias do extrato
| Categoria da menta | Montante |
|---|---|
| Investimento | -3.549,96 € |
| Capital recebido | 1.072,94 € |
| juros recebidos | 284,15 € |
| Comissões em atraso recebidas | 0,01 € |
| Operação de Mercado Secundário | -199,40 € |
| Levantamento | -150,00 € |
| Receitas de capital recebidas da recompra do empréstimo | 2.649,65 € |
| Receitas provenientes dos juros recebidos na recompra do empréstimo | 22,44 € |
| Receitas de juros provenientes de atrasos de pagamento | 0,00 € |
| Retenção de impostos | -15,33 € |
| Pagamentos efectuados a partir da carteira ETF | -300,00 € |
| Retenção de impostos sobre os rendimentos dos bens imobiliários | -0,02 € |
| Receitas de juros sobre ativos imobiliários | 0,36 € |
| Adubo Smart Cash Mintos | 200,00 € |
| Interesse recebido - Smart Cash de Mintos | 0,38 € |
| Comissão de Caixa Inteligente Mintos | -0,03 € |
| Comissão por carteiras de empréstimos | -9,27 € |
| Pagamento por criptomonedas | -40,00 € |
Período e fontes
Resumo das Transações da Mintos, de 2026-10-01 a 2026-10-31, analisado em . O período abrange um mês de calendário completo. É um registo retrospetivo da minha conta, escrito a partir do extrato.
As categorias são arredondadas separadamente; a sua soma pode apresentar uma pequena diferença. O método comum está em fontes e metodologia.
