Un mese completo con prelievo e nuove allocazioni
Il periodo copre ora dal 1 al 31 ottobre e sostituisce il precedente periodo parziale. Dopo le commissioni mostrate di 9,30 € e le ritenute, degli interessi restano 282,68 €. Questa sottrazione non comprende le variazioni di valore degli investimenti o il conguaglio fiscale finale.
I versamenti negli ETF ammontano a 300,00 € e quelli nelle criptovalute a 40,00 €, mentre da Smart Cash sono tornati 200,00 € alla liquidità. Sono movimenti tra prodotti, diversi dal prelievo di 150,00 € verso la banca. Il capitale rimborsato è stato di 3.722,59 €: tenerlo separato permette di seguire gli incassi senza contarli come interessi.
Le cifre del periodo
| Voce | Importo |
|---|---|
| Versamenti esterni | 0,00 € |
| Prelievi verso la banca | 150,00 € |
| Interessi incassati | 307,33 € |
| Commissioni mostrate | 9,30 € |
| Ritenute fiscali | 15,35 € |
| Interessi dopo i costi indicati | 282,68 € |
| Capitale rimborsato | 3.722,59 € |
| Liquidità iniziale | 103,22 € |
| Liquidità alla chiusura | 69,14 € |
Sottrarre commissioni e ritenute dagli interessi non equivale al rendimento totale del portafoglio. Le definizioni e i loro limiti sono in Come leggo i risultati.
Vedere tutte le categorie dell’estratto conto
| Categoria di Mintos | Importo |
|---|---|
| Investimenti | -3.549,96 € |
| Capitale ricevuto | 1.072,94 € |
| Interessi ricevuti | 284,15 € |
| Commissioni di mora ricevute | 0,01 € |
| Operazione del mercato secondario | -199,40 € |
| Prelievo | -150,00 € |
| Ricavi del capitale ricevuti per il riacquisto del prestito | 2.649,65 € |
| Entrate da interessi ricevuti per il riacquisto del prestito | 22,44 € |
| Entrate da interessi su pagamenti in ritardo | 0,00 € |
| Ritenzione delle imposte | -15,33 € |
| Pagamento effettuato di portafoglio ETF | -300,00 € |
| Ritenzione fiscale di redditi da attivi immobiliari | -0,02 € |
| Interessi attivi su attività immobiliari | 0,36 € |
| Abono di Smart Cash di Mintos | 200,00 € |
| Interessi ricevuti - Smart Cash di Mintos | 0,38 € |
| Commissione di Smart Cash de Mintos | -0,03 € |
| Commissione per portafoglio prestiti | -9,27 € |
| Pagamento effettuato per criptomonete | -40,00 € |
Il periodo e le fonti
Riepilogo delle Transazioni di Mintos, dal 2026-10-01 al 2026-10-31, esaminato il . Il periodo copre un mese di calendario completo. È un registro retrospettivo del mio conto, scritto a partire dall’estratto conto.
Le categorie vengono arrotondate separatamente; la loro somma può presentare una piccola differenza. Il metodo comune è in fonti e metodologia.
