Un mese senza movimenti esterni può anche variare
L'assenza di entrate e uscite esterne questo mese non rende costanti i ricavi: i prelievi dipendono anche da pagamenti e scadenze del portafoglio. Il sommario non permette di attribuire la differenza ad una sola causa.
Le commissioni sono diminuite 0,38 € e le entrate dopo i costi indicati sono rimasti a 238,98 €. Il denaro finale è stato di 137,07 €, dopo aver ricevuto 2.767,49 € di capitale. Quel capitale che torna aiuta a seguire il movimento del conto, ma deve rimanere fuori dalla somma di interessi.
Le cifre del periodo
| Voce | Importo |
|---|---|
| Versamenti esterni | 0,00 € |
| Prelievi verso la banca | 0,00 € |
| Interessi incassati | 261,73 € |
| Commissioni mostrate | 9,76 € |
| Ritenute fiscali | 12,99 € |
| Interessi dopo i costi indicati | 238,98 € |
| Capitale rimborsato | 2.767,49 € |
| Liquidità iniziale | 29,24 € |
| Liquidità alla chiusura | 137,07 € |
Sottrarre commissioni e ritenute dagli interessi non equivale al rendimento totale del portafoglio. Le definizioni e i loro limiti sono in Come leggo i risultati.
Vedere tutte le categorie dell’estratto conto
| Categoria di Mintos | Importo |
|---|---|
| Investimenti | -2.599,94 € |
| Capitale ricevuto | 839,58 € |
| Interessi ricevuti | 233,35 € |
| Commissioni di mora ricevute | 0,09 € |
| Operazione del mercato secondario | -298,80 € |
| Ricavi del capitale ricevuti per il riacquisto del prestito | 1.927,91 € |
| Entrate da interessi ricevuti per il riacquisto del prestito | 26,56 € |
| Entrate da interessi su pagamenti in ritardo | 1,82 € |
| Ritenzione delle imposte | -12,99 € |
| Commissione per portafoglio prestiti | -9,76 € |
Il periodo e le fonti
Riepilogo delle Transazioni di Mintos, dal 2026-07-01 al 2026-07-31, esaminato il . Il periodo copre un mese di calendario completo. È un registro retrospettivo del mio conto, scritto a partire dall’estratto conto.
Le categorie vengono arrotondate separatamente; la loro somma può presentare una piccola differenza. Il metodo comune è in fonti e metodologia.
