Un mes sin movimientos externos también puede variar
La ausencia de entradas y salidas externas este mes no vuelve constantes los ingresos: los cobros dependen también de pagos y vencimientos de la cartera. El resumen no permite atribuir la diferencia a una única causa.
Las comisiones descendieron 0,38 € y los ingresos tras los costes mostrados quedaron en 238,98 €. El efectivo final fue de 137,07 €, después de recibir 2.767,49 € de principal. Ese capital que regresa ayuda a seguir el movimiento de la cuenta, pero debe quedar fuera de la suma de intereses.
Las cifras del periodo
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Aportaciones desde fuera | 0,00 € |
| Retiradas hacia el banco | 0,00 € |
| Intereses cobrados | 261,73 € |
| Comisiones mostradas | 9,76 € |
| Retenciones | 12,99 € |
| Intereses tras costes mostrados | 238,98 € |
| Principal devuelto | 2.767,49 € |
| Efectivo al inicio | 29,24 € |
| Efectivo al cierre | 137,07 € |
La resta de intereses menos comisiones y retenciones no es la rentabilidad total de la cartera. Las definiciones y sus límites están en cómo leo los resultados.
Ver todas las categorías del extracto
| Categoría de Mintos | Importe |
|---|---|
| Inversión | -2.599,94 € |
| Capital recibido | 839,58 € |
| Intereses recibidos | 233,35 € |
| Comisiones de mora recibidas | 0,09 € |
| Operación del Mercado Secundario | -298,80 € |
| Ingresos del principal recibidos por la recompra del préstamo | 1.927,91 € |
| Ingresos de los intereses recibidos por la recompra del préstamo | 26,56 € |
| Ingresos por intereses de pagos atrasados | 1,82 € |
| Retención de impuestos | -12,99 € |
| Comisión por carteras de préstamos | -9,76 € |
El periodo y las fuentes
Resumen de Transacciones de Mintos, desde 2026-07-01 hasta 2026-07-31, revisado el . El periodo cubre un mes natural completo. Es un registro retrospectivo de mi cuenta, escrito a partir del extracto.
Las categorías se redondean por separado; su suma puede presentar una pequeña diferencia. El método común está en fuentes y metodología.
