Tres destinos del dinero en un mismo mes
Cada movimiento tiene un destino distinto. Sumar los tres como dinero sacado de Mintos contaría como salida externa el capital que permaneció en otros productos de la plataforma.
Los intereses bajaron 2,24 € frente a agosto y las comisiones descendieron 0,25 €; tras los costes mostrados quedaron 239,79 €. Los 103,22 € del cierre son efectivo del extracto, no el saldo de Smart Cash ni la valoración de ETF. Para saber cómo terminó cada parte de la cuenta, hay que consultar esos productos por separado.
Las cifras del periodo
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Aportaciones desde fuera | 0,00 € |
| Retiradas hacia el banco | 300,00 € |
| Intereses cobrados | 262,74 € |
| Comisiones mostradas | 9,82 € |
| Retenciones | 13,13 € |
| Intereses tras costes mostrados | 239,79 € |
| Principal devuelto | 2.661,65 € |
| Efectivo al inicio | 263,62 € |
| Efectivo al cierre | 103,22 € |
La resta de intereses menos comisiones y retenciones no es la rentabilidad total de la cartera. Las definiciones y sus límites están en cómo leo los resultados.
Ver todas las categorías del extracto
| Categoría de Mintos | Importe |
|---|---|
| Inversión | -2.049,99 € |
| Capital recibido | 925,51 € |
| Intereses recibidos | 238,79 € |
| Comisiones de mora recibidas | 0,01 € |
| Operación del Mercado Secundario | -246,86 € |
| Retirada | -300,00 € |
| Ingresos del principal recibidos por la recompra del préstamo | 1.736,14 € |
| Ingresos de los intereses recibidos por la recompra del préstamo | 23,44 € |
| Ingresos por intereses de pagos atrasados | 0,15 € |
| Retención de impuestos | -13,11 € |
| Pago efectuado de cartera ETF | -50,00 € |
| Retención fiscal de ingresos por activos inmobiliarios | -0,02 € |
| Ingresos por intereses de activos inmobiliarios | 0,36 € |
| Cargo de Smart Cash de Mintos | -415,00 € |
| Comisión por carteras de préstamos | -9,82 € |
El periodo y las fuentes
Resumen de Transacciones de Mintos, desde 2026-09-01 hasta 2026-09-30, revisado el . El periodo cubre un mes natural completo. Es un registro retrospectivo de mi cuenta, escrito a partir del extracto.
Las categorías se redondean por separado; su suma puede presentar una pequeña diferencia. El método común está en fuentes y metodología.
